- Tutaj jesteś:
- Strona główna
- Aktualności
- HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM...
HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Szczegóły w tabeli
| l.p. | Nazwisko i imię | dzień tygodnia | godzina |
| 1 | Bednarczyk Malwina | poniedziałek | 15-16 |
| 2 | Bereziuk Anna | czwartek | 15-16 |
| 3 | Bochenek Katarzyna | poniedziałek | 14:10-15:10 |
| 4 | Buczek Artur | wtorek | 15-16 |
| 5 | Burek Bernard | piątek | 15-16 |
| 6 | Cichoń Andrzej | wtorek | 15-16 |
| 7 | Chruściel Aleksandra | środa | 15-16 |
| 8 | Chruściel Andrzej | czwartek | 14-15 |
| 9 | Chudy Agnieszka | poniedziałek | 12:35-13:35 |
| 10 | Dudaczyk Martyna | wtorek | 15-16(1 i 3 tydz. miesiąca) |
| 11 | Fielestak Aneta | poniedziałek | 14:30-15:30( 1 i 3 tydz. miesiąca) |
| 12 | Florczak-Grzegocka Anna | poniedziałek | 15-16 |
| 13 | Gajda Małgorzata | poniedziałek | 14:10-15:10 |
| 14 | Gąsior Dorota | poniedziałek | 9-10 |
| 15 | Giereś Danuta | wtorek | 14:10-15:10 |
| 16 | Glombitza Magdalena | czwartek | 12:20-13:20 |
| 17 | Golanowska-Hefczyc Małgorzata | środa | 14:10-15:10 |
| 18 | Gromada Marianna | wtorek | 14:10-15:10 |
| 19 | Grzegocka Joanna | poniedziałek | 15-16 |
| 20 | Hajdecki Sławomir | poniedziałek | 12:30-13:30 |
| 21 | Janocha-Król Barbara | środa | 12:35-13:35 |
| 22 | Józefowiak Ewa | czwartek | 13:20-14:20 |
| 23 | Kałuża Czesław | wtorek | 15-16 |
| 24 | Kempe Franciszka | poniedziałek | 15-16 |
| 25 | Kijora-Mormul Małgorzata |
czwartek | 14-15 |
| 26 | Konopka Joanna | poniedziałek | 12:35-13:25 |
| 27 | Kopczyński Krzysztof | czwartek | 14:15-15:15 |
| 28 | Kuś-Kolek Małgorzata | czwartek | 14:10-15:10 |
| 29 | Klekociuk Elżbieta | piątek | 11:35 -12:35 |
| 30 | Krupa-Prusko Aneta | poniedziałek | 14:10-15:10 |
| 31 | Licznar Ireneusz | piątek | 14:10-15:10 |
| 32 | Maryszewska Barbara | wtorek | 12:30-13:30 |
| 33 | Matuszak Joanna | piątek | 14:35-15:45 |
| 34 | Pachołek Jacek | środa | 15:05-16:05 |
| 35 | Pajor -Hajdecka Elżbieta |
środa | 15-16 |
| 36 | Paluszek-Dancewicz Anna | środa | 15-16 |
| 37 | Purzycka Elżbieta | środa | 14:10-15:10 |
| 38 | Rybak-Stroka | środa | 11:35-12:35 |
| 39 | Rybka Aneta | środa | 15-16 |
| 40 | Sejnowska Agnieszka | czwartek | 14:10-15:10 |
| 41 | Sinkowska Julia | środa | 11:35-12:35 |
| 42 | Skarbek Beata | piątek | 14:10-15:10 |
| 43 | Sztonyk Sabina | środa | 11:35-12:35 |
| 44 | Szwadowska Elżbieta | piątek | 14:10-15:10 |
| 45 | Tęcza Anna | środa czwartek |
14:15-14:30 11:35- 12:20 |
| 46 | Trentkiewicz Krystian | poniedziałek | 15-16 |
| 47 | Walocha Judyta | czwartek | 11:35-12:35 |
| 48 | Wisła Magdalena | wtorek | 14:10-15:10 |
| 49 | Wołczyk Łukasz | wtorek | 15-16 |
| 50 | Wołczyk Marzena | środa | 15:45-16:45 |
| 51 | Wróblewski Bartłomiej |
wtorek | 15-16 |
| 52 | Wyród Patrycja | środa | 14-15 |
| 53 | Zapała Elżbieta | wtorek | 14-15 |
| 54 | Zawadzka-Ciępka Marzanna |
wtorek | 14:15-15:15 |

